感谢您来访问,您可以添加微信或直接拨打电话 0592-5198106、13860196062咨询,谢谢!
最大平台 高度 m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
最大作业 高度 m | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
载荷kg | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | |
电压电源 V | AC380 | ||||||||
长度mm | 1650 | 1650 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 3000 | |
宽度mm | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
自重kg | 550 | 750 | 1200 | 1400 | 1700 | 1850 | 2700 | 3500 | |
行走方式:人工拉动(可选配辅助电动行走装置) | |||||||||
升降电源:AC380(可选配AC220V,直流电池或交直流两用) | |||||||||
可选配平台延伸(直向延伸或侧向延伸) | |||||||||
配置断电下降装置、急停按钮、防雨式电箱、抽屉式液压泵站 | |||||||||
* 支持非标定制 |
感谢您来访问,您可以添加微信或直接拨打电话 0592-5198106、13860196062咨询,谢谢!