感谢您来访问,您可以添加微信或直接拨打电话 0592-5198106、13860196062咨询,谢谢!
最大平台高度m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17.8 |
最大作业高度m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19.8 |
额定载荷 kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
自重 kg | 380 | 480 | 640 | 690 | 750 | 1100 | 1500 |
电源V | AC220 | ||||||
收藏长度mm | 1380 | 1380 | 1580 | 1680 | 1680 | 1950 | 2100 |
收藏宽度mm | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 900 | 1000 |
收藏高度mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 |
行走方式:人工推动(可选配辅助电动行走装置) | |||||||
动力电源可选配:直流电瓶、交直流两用 | |||||||
配置急停按钮、断电下降装置、水平仪、行程控制系统 | |||||||
可选配延伸平台、防爆电气系统、绝缘平台、平台AC电源插座 | |||||||
可根据需要选配车载行走、拖车行走 | |||||||
* 支持非标定制 |
感谢您来访问,您可以添加微信或直接拨打电话 0592-5198106、13860196062咨询,谢谢!