感谢您来访问,您可以添加微信或直接拨打电话 0592-5198106、13860196062咨询,谢谢!
最大平台高度m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大作业高度m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
额定载荷 kg | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
自重 kg | 330 | 355 | 390 | 500 | 700 |
电源 V | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 |
收藏长度 mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 |
收藏宽度 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
收藏高度 mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2450 | 2750 |
行走方式:人工推动(可选配辅助电动行走装置) | |||||
动力电源可选配:直流电池、交直流两用 | |||||
12米、14米可选择倾斜装置,以降低收藏高度,增加设备通过性 | |||||
配置急停按钮、断电下降装置、水平仪、行程控制系统 | |||||
可选配延伸平台、防爆电气系统、绝缘平台、平台AC电源插座 | |||||
可根据需要选配车载行走、拖车行走 | |||||
* 支持非标定制 |
感谢您来访问,您可以添加微信或直接拨打电话 0592-5198106、13860196062咨询,谢谢!